Tubo de PFA
Fluoropolímero
-
Tubo de PFA Fluoropolímero
size: M3~M25 ; 1/8'~1-1/2'
-
Tuberia PFA Pipe :
size : 1/2'~8'
- Longitud personalizada
- Tubo Corrugado PFA, Tubo flexible de PFA, y Tubo PFA trenzado metalico están disponibles.
PFA Propiedades físicas
Item | Test Method | Unit | Standard Value |
Density | ASTM D-3307 | -- | 2.12~2.17 |
Melting Point (DSC) | ASTM D-3307 | °C | 295~305 |
Tensile Strength | ASTM D-3307 | Mpa (kgf/cm2) | min 30 |
Elongation | % | min 300 | |
MFR Value | g/10min |
1.5~2.5 |
Dimensión de tubo PFA
Size | O.D. | I.D. | Wall TK. | Tolerance | ||
O.D. | Wall TK. | |||||
mm Size | 3 | 3 | 2 | 0.5 | ±0.1 | ±0.05 |
4 | 4 | 3 | 0.5 | ±0.1 | ±0.05 | |
6 | 6 | 4 | 1 | ±0.1 | ±0.06 | |
8 | 8 | 6 | 1 | ±0.12 | ±0.06 | |
10 | 10 | 8 | 1 | ±0.12 | ±0.06 | |
12 | 12 | 10 | 1 | ±0.12 | ±0.06 | |
19 | 19 | 15.8 | 1.6 | ±0.12 | ±0.10 | |
25 | 25 | 22 | 1.5 | ±0.2 | ±0.10 | |
Inch Size | 1/8'' | 3.18 | 2.18 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 |
1/4'' | 6.35 | 3.95 | 1.2 | ±0.10 | ±0.10 | |
3/8'' | 9.53 | 6.35 | 1.6 | ±0.12 | ±0.10 | |
1/2'' | 12.7 | 9.53 | 1.6 | ±0.12 | ±0.10 | |
3/4'' | 19.05 | 15.8 | 1.6 | ±0.12 | ±0.10 | |
1'' | 25.4 | 22.2 | 1.6 | ±0.2 | ±0.10 | |
1 1/4'' | 31.8 | 28 | 1.9 | ±0.25 | ±0.15 | |
1 1/2'' | 38.1 | 33.7 | 2.2 | ±0.25 |
±0.15 |
Remark
- Longitud, tolerancia y la longitud del tubo se muestran como metro metro(s) tol es 0~≠2%.
- Se acepta el pedido de tamaño personalizado
- La rugosidad de la superficie es según SEMI F52-1101, μm<=0.25, μin<=10.
- Volumen de disolución de metales es según SEMI f57-0301.
Característica de tubo PFA
- Tanto el tubo PFA como el tubo FEP, materiales de la familia de los teflones, son dos tipos de plásticos totalmente fluorados.
-
Material con unas excelentes características físicas y químicas que les permiten trabajar en prácticamente cualquier medio, sin resentirse en absoluto en ningún momento y evitando cualquier tipo de corrosión.
- Químicamente resistente y translúcido.
-
Está diseñado para utilizarase con los racores FIT-ONE de PFA para aplicaciones con líquidos altamente agresivos y con un sistema de montaje extremadamente seguro.
- Larga duración del servicio
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
Aplicaciones de semiconductores que incluyen
- Fotolitografía
- Planarización químico-mecánica (CMP)
- Sistema de dosificación o distribución de químicos a granel
- Procesos limpios
- Aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (wafers) de material semiconductor o los substratos para visualizadores de pantalla plana